掃碼回復“e類禮包/執(zhí)業(yè)藥師/護資/初級護師/主管護師”領取對應備考資料
現(xiàn)將2021年海原縣事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢工作安排公告如下:
一、體檢對象
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定及筆試、面試情況,按崗位招聘計劃 1:1 的比例,從高分到低分確定體檢人選,詳見附件。
二、時間地點
(一)2021年9月14日、9月15日在海原縣人民醫(yī)院體檢。
(二)體檢當天早晨八點到門診大廳集合,請應聘者準時報到。
三、體檢標準
體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(人社部發(fā)〔2016〕140號)執(zhí)行。
四、體檢注意事項
(一)體檢持筆試準考證、有效身份證和1張1寸彩照,應聘者應在規(guī)定時間內完成全部體檢項目,未按要求完成體檢的,視為自動放棄體檢資格。
(二)請應聘者體檢前不要進食高脂肪和油膩的食物;注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運動。體檢當日早晨空腹。
(三)體檢費由應聘者承擔,應聘者申請復檢的承擔相關費用。
(四)邀請縣紀委監(jiān)委對本次體檢工作進行監(jiān)督。嚴禁弄虛作假、冒名頂替。
(五)應聘者在體檢前,出示健康碼、行程碼。佩戴口罩并主動配合工作人員接受兩碼查驗和體溫檢測后方可參加體檢。
附件:
1.2021年9月14日海原縣體檢人員名單(31人)
2.2021年9月15日海原縣體檢人員名單(31人)
海原縣人力資源和社會保障局
2021年9月13日
2021年9月14日海原縣體檢人員名單(31人) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 職位代碼 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 秦慧慧 | 女 | 回族 | 60001 | 81.65 | 1 | |
2 | 秦樂 | 女 | 漢族 | 60001 | 77.68 | 2 | |
3 | 馬建博 | 男 | 回族 | 60002 | 67.80 | 1 | |
4 | 單慧霞 | 女 | 回族 | 60003 | 74.83 | 1 | |
5 | 劉曉桂 | 女 | 漢族 | 60004 | 78.20 | 1 | |
6 | 崔蕾 | 女 | 漢族 | 60005 | 72.27 | 1 | |
7 | 何成 | 男 | 回族 | 60006 | 75.03 | 1 | |
8 | 馬風英 | 女 | 回族 | 60007 | 74.73 | 1 | |
9 | 白鶴 | 女 | 回族 | 60008 | 71.95 | 1 | |
10 | 馮香倩 | 女 | 回族 | 60008 | 70.50 | 2 | |
11 | 虎振山 | 男 | 漢族 | 60009 | 69.62 | 1 | |
12 | 賀子龍 | 男 | 漢族 | 60010 | 71.72 | 1 | |
13 | 趙錦文 | 男 | 回族 | 60011 | 69.82 | 1 | |
14 | 孫守績 | 男 | 漢族 | 60013 | 72.47 | 1 | |
15 | 馬昕 | 女 | 回族 | 60014 | 69.00 | 1 | |
16 | 李濤 | 男 | 回族 | 60015 | 63.15 | 1 | |
17 | 蘇小琴 | 女 | 回族 | 60016 | 69.17 | 1 | |
18 | 穆卉 | 女 | 回族 | 60017 | 73.13 | 1 | |
19 | 馬宇宙 | 男 | 回族 | 60018 | 74.92 | 1 | |
20 | 虎月 | 女 | 回族 | 60019 | 70.60 | 1 | |
21 | 李莉 | 女 | 回族 | 60020 | 79.55 | 1 | |
22 | 李龍 | 男 | 回族 | 60026 | 71.52 | 1 | |
23 | 田鑫 | 女 | 回族 | 60027 | 76.48 | 1 | |
24 | 余波 | 男 | 回族 | 60027 | 73.98 | 2 | |
25 | 崔丁月 | 女 | 漢族 | 60028 | 70.97 | 1 | |
26 | 王琦 | 男 | 漢族 | 60028 | 67.15 | 2 | |
27 | 劉昊杰 | 男 | 漢族 | 60028 | 65.57 | 3 | |
28 | 張小燕 | 女 | 漢族 | 60029 | 76.22 | 1 | |
29 | 馬濤 | 男 | 回族 | 60029 | 75.65 | 2 | |
30 | 劉備 | 男 | 回族 | 60030 | 69.50 | 1 | |
31 | 姚婷婷 | 女 | 漢族 | 60030 | 68.78 | 2 |
2021年9月15日海原縣體檢人員名單(31人) | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 職位代碼 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 海濤 | 女 | 回族 | 60031 | 77.53 | 1 | |
2 | 姚梅 | 女 | 回族 | 60032 | 70.92 | 1 | |
3 | 趙荷荷 | 女 | 漢族 | 60033 | 78.20 | 1 | |
4 | 張凱 | 男 | 漢族 | 60036 | 78.15 | 1 | |
5 | 田興榮 | 男 | 回族 | 60037 | 69.35 | 1 | |
6 | 丁彩花 | 女 | 回族 | 60038 | 70.32 | 1 | |
7 | 開曉帆 | 女 | 漢族 | 60039 | 73.77 | 1 | |
8 | 潘婭興 | 女 | 漢族 | 60040 | 70.07 | 1 | |
9 | 馬梅 | 女 | 回族 | 60041 | 75.65 | 1 | |
10 | 何婧婧 | 女 | 漢族 | 60042 | 78.88 | 1 | |
11 | 王灝 | 男 | 漢族 | 60043 | 75.78 | 1 | |
12 | 盧麗 | 女 | 回族 | 60043 | 75.55 | 2 | |
13 | 李海健 | 男 | 漢族 | 60043 | 74.12 | 3 | |
14 | 曹麗萍 | 女 | 漢族 | 60044 | 73.98 | 1 | |
15 | 楊曉艷 | 女 | 回族 | 60045 | 73.73 | 1 | |
16 | 馬成鳳 | 女 | 回族 | 60046 | 74.55 | 1 | |
17 | 張敏 | 女 | 漢族 | 60047 | 70.38 | 1 | |
18 | 王海琴 | 女 | 回族 | 60048 | 77.90 | 1 | |
19 | 馬曉娟 | 女 | 回族 | 60048 | 77.65 | 2 | |
20 | 張本科 | 男 | 漢族 | 60048 | 76.83 | 3 | |
21 | 馬瑞 | 男 | 回族 | 60048 | 75.70 | 4 | |
22 | 田婧 | 女 | 回族 | 60048 | 75.65 | 5 | |
23 | 李曉梅 | 女 | 回族 | 60049 | 76.05 | 1 | |
24 | 馬亞楠 | 女 | 漢族 | 60050 | 77.68 | 1 | |
25 | 張方 | 女 | 漢族 | 60051 | 79.22 | 1 | |
26 | 王蕊 | 女 | 漢族 | 60052 | 72.20 | 1 | |
27 | 田嘉俊 | 男 | 回族 | 60053 | 76.58 | 1 | |
28 | 李琛 | 男 | 漢族 | 60054 | 77.42 | 1 | |
29 | 張廷梅 | 女 | 回族 | 60055 | 74.03 | 1 | |
30 | 劉風民 | 男 | 回族 | 60056 | 52.03 | 1 | |
31 | 楊利 | 男 | 回族 | 60056 | 48.50 | 3 |
原文標題:海原縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢公告
文章來源:http://www.hy.gov.cn/xwzx/tzgg/202109/t20210913_3018182.html