為便于對舉報(bào)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在舉報(bào)問題時(shí),應(yīng)提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、地址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報(bào)的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并為舉報(bào)人保密。若所舉報(bào)的問題調(diào)查屬實(shí)并影響聘用,將取消被舉報(bào)人的招聘資格。
來信請寄:海原縣人力資源和社會(huì)保障局303辦公室
舉報(bào)電話: 0955—4011954
附件:海原縣2022年其他事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員(第一批)公示名單
海原縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年9月8日
海原縣2022年其他事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員(第一批)公示名單
序號 | 姓名 | 民族加分 | 總成績 | 總排名 | 民族 | 性別 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 馬娟 | 3 | 76.00 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣紀(jì)檢巡察服務(wù)中心 | 64001 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
2 | 吳家偉 | 0 | 65.13 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣紀(jì)檢巡察服務(wù)中心 | 64002 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
3 | 張靜 | 3 | 62.73 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣信訪接待服務(wù)中心 | 64003 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏司法警官學(xué)院 | 行政執(zhí)行(治安管理方向) | |
4 | 楊春花 | 3 | 76.18 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣政協(xié)委員服務(wù)與信息中心 | 64004 | 1 | 大學(xué)本科 | 東南大學(xué) | 工商管理 | |
5 | 張磊 | 3 | 75.32 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣政協(xié)委員服務(wù)與信息中心 | 64005 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | |
6 | 李萬梅 | 3 | 72.60 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64047 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
7 | 鄒會(huì)云 | 0 | 71.78 | 2 | 漢族 | 女 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64047 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
8 | 馬小梅 | 3 | 70.62 | 3 | 回族 | 女 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64047 | 3 | 大學(xué)本科 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
9 | 張文俊 | 3 | 69.13 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64048 | 1 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
10 | 李鵬 | 0 | 70.47 | 2 | 漢族 | 男 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64049 | 2 | 大學(xué)本科 | 青島理工大學(xué) | 軟件工程 | |
11 | 方旭 | 3 | 77.17 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣人民醫(yī)院 | 64050 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | |
12 | 李曉麗 | 3 | 69.85 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 64051 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
13 | 楊國明 | 3 | 75.10 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 64052 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
14 | 馬得安 | 3 | 68.78 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣疾病預(yù)防控制中心 | 64054 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏醫(yī)科大大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
15 | 周樹麗 | 0 | 71.18 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣南苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 64055 | 1 | 大學(xué)專科 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | |
16 | 郝永娟 | 0 | 73.38 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 64056 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
17 | 黎小花 | 3 | 71.98 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 64057 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 | |
18 | 石學(xué)琴 | 0 | 65.95 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣史店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64058 | 1 | 大學(xué)專科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
19 | 蘇小蘭 | 3 | 61.47 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64059 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
20 | 田彥花 | 3 | 64.73 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64060 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | |
21 | 楊謹(jǐn)亦 | 0 | 68.97 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64061 | 1 | 大學(xué)???/td> | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
22 | 楊生梅 | 3 | 72.55 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 64062 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | |
23 | 余建國 | 3 | 69.38 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 64062 | 3 | 大學(xué)本科 | 大連理工大學(xué) | 水利水電工程 | |
24 | 何金林 | 3 | 68.92 | 3 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 64062 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 水利水電工程 | |
25 | 馬玉茸 | 3 | 71.45 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64063 | 6 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 畜牧獸醫(yī) | |
26 | 姜興佳 | 0 | 70.13 | 2 | 漢族 | 女 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64063 | 6 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
27 | 楊曉霞 | 3 | 65.20 | 3 | 回族 | 女 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64063 | 6 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 畜牧獸醫(yī) | |
28 | 胡金成 | 0 | 64.58 | 4 | 漢族 | 男 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64063 | 6 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
29 | 張紅燕 | 3 | 63.13 | 6 | 回族 | 女 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64063 | 6 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
30 | 楊文靜 | 3 | 73.05 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64064 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 會(huì)計(jì) | |
31 | 高玉星 | 3 | 72.43 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 64065 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | |
32 | 陳華 | 0 | 64.63 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 64066 | 2 | 大學(xué)???/td> | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
33 | 陳雪 | 0 | 64.25 | 2 | 漢族 | 女 | 海原縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 64066 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 畜牧獸醫(yī) | |
34 | 田欣 | 3 | 74.85 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與經(jīng)營指導(dǎo)站 | 64067 | 1 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
35 | 馬鵬 | 3 | 73.10 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與經(jīng)營指導(dǎo)站 | 64068 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 法律 | |
36 | 田冊 | 3 | 65.77 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心 | 64069 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | |
37 | 馮寶明 | 3 | 66.10 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心 | 64070 | 1 | 大學(xué)本科 | 河南科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | |
38 | 方業(yè)成 | 0 | 77.13 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心 | 64071 | 1 | 大學(xué)本科 | 華南理工大學(xué) | 資源環(huán)境科學(xué) | |
39 | 撒曉麗 | 3 | 73.43 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣服務(wù)中心 | 64072 | 1 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 工程管理 | |
40 | 虎治軍 | 3 | 78.78 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64073 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 園藝 | |
41 | 劉星 | 0 | 72.59 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64074 | 1 | 碩士研究生 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)藝與種業(yè) | |
42 | 劉 彥強(qiáng) | 3 | 70.56 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64075 | 2 | 大學(xué)專科 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | |
43 | 屠曉娜 | 0 | 66.82 | 2 | 漢族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64075 | 2 | 大學(xué)???/td> | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | |
44 | 田曉芳 | 3 | 69.05 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64076 | 2 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | |
45 | 田如貴 | 3 | 67.03 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64076 | 2 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 制藥工程 | |
46 | 楊亮 | 0 | 70.95 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64077 | 1 | 大學(xué)本科 | 江南大學(xué) | 機(jī)械工程 | |
47 | 馮妍 | 3 | 70.60 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 64078 | 1 | 大學(xué)本科 | 北京信息科技大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
48 | 田杰 | 3 | 69.78 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)專科 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
49 | 馬兆國 | 3 | 67.80 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)???/td> | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
50 | 惠永君 | 3 | 66.48 | 3 | 回族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)???/td> | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
51 | 樊懿 | 0 | 65.83 | 4 | 漢族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)專科 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
52 | 張基云 | 0 | 63.77 | 5 | 漢族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)???/td> | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
53 | 張小強(qiáng) | 0 | 63.68 | 6 | 漢族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)???/td> | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | |
54 | 田進(jìn)寶 | 3 | 63.52 | 7 | 回族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 64080 | 7 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 畜牧獸醫(yī) | |
55 | 羅宗才 | 3 | 73.12 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 64081 | 2 | 大學(xué)???/td> | 天津職業(yè)大學(xué) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
56 | 丁慧榮 | 3 | 71.38 | 2 | 回族 | 女 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 64081 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | |
57 | 田均森 | 3 | 71.43 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 64082 | 3 | 碩士研究生 | 北方工業(yè)大學(xué) | 土木工程 | |
58 | 田進(jìn)福 | 3 | 71.35 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 64082 | 3 | 大學(xué)本科 | 長安大學(xué) | 土木工程 | |
59 | 田彥東 | 3 | 69.97 | 3 | 回族 | 男 | 海原縣城市公用事業(yè)管理所 | 64082 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 土木工程 | |
60 | 何萬成 | 3 | 65.98 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64083 | 2 | 大學(xué)???/td> | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | |
61 | 屈元浩 | 0 | 65.58 | 2 | 漢族 | 男 | 海原縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64083 | 2 | 大學(xué)專科 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | |
62 | 余靜 | 3 | 69.25 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 64084 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | |
63 | 馬志龍 | 3 | 72.95 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣計(jì)量檢定和食品檢驗(yàn)檢測中心 | 64085 | 1 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | |
64 | 張彥福 | 3 | 73.62 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64086 | 1 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | |
65 | 李榕 | 3 | 74.35 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 64087 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏師范學(xué)院 | 秘書學(xué) | |
66 | 羅舒溫 | 3 | 71.68 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 64088 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(文秘) | |
67 | 楊小蓉 | 3 | 76.23 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 64089 | 1 | 大學(xué)本科 | 東北石油大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | |
68 | 王昊鵬 | 0 | 64.88 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 64090 | 1 | 大學(xué)本科 | 中原工學(xué)院 | 土木工程 | |
69 | 周海艷 | 3 | 66.93 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣水利工作站 | 64091 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | |
70 | 馬曉春 | 3 | 71.55 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)村供水管理中心 | 64092 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)(分析與檢測) | |
71 | 丁功萍 | 3 | 70.88 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)村供水管理中心 | 64093 | 1 | 大學(xué)專科 | 寧夏大學(xué) | 會(huì)計(jì) | |
72 | 馬買思 | 3 | 69.18 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)村供水管理中心 | 64094 | 3 | 大學(xué)???/td> | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水土保持 | |
73 | 楊博 | 3 | 68.08 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣農(nóng)村供水管理中心 | 64094 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
74 | 王園園 | 3 | 67.97 | 3 | 回族 | 女 | 海原縣農(nóng)村供水管理中心 | 64094 | 3 | 大學(xué)專科 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水土保持技術(shù) | |
75 | 馬花 | 3 | 65.65 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64095 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管路 | |
76 | 王策 | 0 | 76.17 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64096 | 2 | 大學(xué)本科 | 南京工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | |
77 | 馮金陽 | 3 | 74.68 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64096 | 2 | 大學(xué)本科 | 華北電力大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
78 | 田術(shù)花 | 3 | 73.90 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64097 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 工商管理 | |
79 | 馬曉梅 | 3 | 73.60 | 2 | 回族 | 女 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64097 | 2 | 大學(xué)本科 | 西北大學(xué) | 中藥學(xué) | |
80 | 王也 | 3 | 74.22 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64098 | 2 | 大學(xué)本科 | 河南理工大學(xué) | 土木工程 | |
81 | 姬玉蘭 | 3 | 70.92 | 2 | 回族 | 女 | 海原縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 64098 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | |
82 | 張晨 | 0 | 77.42 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣公路建設(shè)管理中心 | 64099 | 1 | 大學(xué)本科 | 華僑大學(xué) | 信息工程 | |
83 | 田妮妮 | 3 | 76.15 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣應(yīng)急救援事務(wù)服務(wù)中心 | 64100 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 法學(xué) | |
84 | 李然 | 3 | 74.37 | 2 | 回族 | 女 | 海原縣應(yīng)急救援事務(wù)服務(wù)中心 | 64100 | 2 | 大學(xué)本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | |
85 | 馮靜 | 0 | 71.43 | 2 | 漢族 | 女 | 海原縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 64101 | 1 | 大學(xué)本科 | 淮南師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
86 | 馬梅 | 3 | 76.00 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣會(huì)計(jì)核算中心 | 64102 | 3 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
87 | 何香 | 3 | 74.80 | 2 | 回族 | 女 | 海原縣會(huì)計(jì)核算中心 | 64102 | 3 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
88 | 李曉倩 | 3 | 73.65 | 3 | 回族 | 女 | 海原縣會(huì)計(jì)核算中心 | 64102 | 3 | 大學(xué)本科 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
89 | 許政 | 0 | 74.47 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣會(huì)計(jì)核算中心 | 64103 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
90 | 周建軍 | 3 | 74.97 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 64104 | 2 | 大學(xué)本科 | 蘭州大學(xué) | 地理信息系統(tǒng) | |
91 | 馬濤 | 3 | 70.65 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣規(guī)劃服務(wù)中心 | 64104 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
92 | 閆婷婷 | 0 | 69.45 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 64105 | 1 | 大學(xué)本科 | 浙江工商大學(xué) | 土地資源管理 | |
93 | 董佐倩 | 0 | 72.82 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣企業(yè)服務(wù)中心 | 64106 | 1 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
94 | 李寧 | 0 | 72.62 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 64107 | 1 | 大學(xué)專科 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | |
95 | 馬雪蓮 | 3 | 72.03 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣老城區(qū)管理委員會(huì) | 64109 | 1 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
96 | 李元宏 | 3 | 72.02 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣老城區(qū)管理委員會(huì) | 64110 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | |
97 | 田野 | 3 | 68.58 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣老城區(qū)管理委員會(huì) | 64111 | 1 | 大學(xué)本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
98 | 魏平 | 0 | 67.03 | 2 | 漢族 | 男 | 海原縣西安鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64112 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 土木工程 | |
99 | 買治凡 | 3 | 76.98 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣西安鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64113 | 1 | 大學(xué)本科 | 北方民族大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | |
100 | 海雪 | 3 | 71.27 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣西安鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64114 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | |
101 | 馬銀河 | 3 | 72.81 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64115 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 植物保護(hù) | |
102 | 李興梅 | 3 | 67.29 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64116 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 植物保護(hù)專業(yè) | |
103 | 馬媛媛 | 3 | 72.20 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64117 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 會(huì)計(jì) | |
104 | 龔小飛 | 0 | 65.60 | 1 | 漢族 | 男 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64118 | 1 | 大學(xué)本科 | 中國政法大學(xué) | 法學(xué) | |
105 | 馬偉 | 3 | 71.87 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64120 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 過程裝備與控制工程 | |
106 | 田桂英 | 3 | 69.47 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64121 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 旅游管理 | |
107 | 何珠 | 0 | 75.98 | 1 | 漢族 | 女 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64122 | 1 | 大學(xué)本科 | 中國海洋大學(xué) | 海洋技術(shù) | |
108 | 李娜 | 3 | 72.93 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64123 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 阿拉伯語語言文學(xué) | |
109 | 馬德成 | 3 | 71.85 | 2 | 回族 | 男 | 海原縣七營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64123 | 2 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
110 | 馬彩虹 | 3 | 74.80 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣李旺鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64124 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
111 | 買曉鳳 | 3 | 67.47 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣李旺鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64125 | 1 | 大學(xué)本科 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | |
112 | 楊慧 | 3 | 75.77 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣李旺鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64126 | 1 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 法學(xué) | |
113 | 馬偉 | 3 | 72.58 | 1 | 回族 | 男 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64127 | 1 | 大學(xué)???/td> | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | |
114 | 田彥英 | 3 | 57.62 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64128 | 1 | 大學(xué)專科 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | |
115 | 馬英 | 3 | 74.68 | 1 | 回族 | 女 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 64129 | 1 | 大學(xué)本科 | 吉林外國語大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
