日本黄色大片视频,亚洲日本黄色网站,中国一级av一级片,国产成人av

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)考30435人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比279:1【23日10時(shí)】

分享至

2024寧夏公務(wù)員共計(jì)劃招錄1324人(點(diǎn)擊查看2024寧夏公務(wù)員考試職位表|職位查詢系統(tǒng))。截至2月23日10時(shí),2024寧夏區(qū)考報(bào)名人數(shù)30435人,通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為26275人,繳費(fèi)人數(shù)14126人,平均競(jìng)爭(zhēng)比19.85:1。

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名截止日期是2024年2月24日18:00(2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名入口);繳費(fèi)截止是2024年2月25日24:00前(2024寧夏公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)入口)。

點(diǎn)擊查看>>>

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月23日10:00)

2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):13個(gè)職位無(wú)人報(bào)考【截至2月23日10時(shí)】

競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 309 279 152 279:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 206 195 99 195:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 188 174 93 174:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
銀川 銀川市 金鳳區(qū)教育局一級(jí)科員(二) 020069 1 159 133 80 133:1
銀川 銀川市 銀川市審批服務(wù)管理局一級(jí)科員(二) 020027 1 152 132 76 132:1
銀川 銀川市 靈武市市直部門一級(jí)科員(四) 020129 1 134 129 72 129:1
區(qū)直 九三學(xué)社寧夏區(qū)委會(huì) 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 014001 1 143 125 91 125:1
中衛(wèi) 中衛(wèi)市 中寧縣委巡察辦一級(jí)科員 024044 1 131 125 70 125:1
吳忠 吳忠市 紅寺堡區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局一級(jí)科員 022069 1 142 123 70 123:1

報(bào)考人數(shù)較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 309 279 152 279:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023037 2 237 230 123 115:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 218 199 122 99.5:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 206 195 99 195:1
區(qū)直 自治區(qū)公安廳 銀川市公安局下轄分局警員 016011 4 203 96 67 24:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級(jí)科員(一) 020102 2 199 179 115 89.5:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 188 174 93 174:1
銀川 銀川市 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(一) 020050 2 186 169 110 84.5:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023077 2 179 169 92 84.5:1

審核通過(guò)人數(shù)較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 309 279 152 279:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023037 2 237 230 123 115:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 218 199 122 99.5:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 206 195 99 195:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級(jí)科員(一) 020102 2 199 179 115 89.5:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 188 174 93 174:1
銀川 銀川市 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(一) 020050 2 186 169 110 84.5:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023077 2 179 169 92 84.5:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
固原 固原市 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023091 2 159 149 80 74.5:1

繳費(fèi)人數(shù)較多的前十職位

地區(qū) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
銀川 銀川市 銀川市委老干部局一級(jí)科員 020003 1 309 279 152 279:1
固原 固原市 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023037 2 237 230 123 115:1
區(qū)直 自治區(qū)司法廳 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) 017029 2 218 199 122 99.5:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級(jí)科員(一) 020102 2 199 179 115 89.5:1
銀川 銀川市 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(一) 020050 2 186 169 110 84.5:1
銀川 銀川市 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級(jí)科員(四) 020033 1 179 163 101 163:1
石嘴山 石嘴山市 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級(jí)科員 021101 1 206 195 99 195:1
銀川 銀川市 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級(jí)科員 020113 1 188 174 93 174:1
固原 固原市 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)科員(四) 023077 2 179 169 92 84.5:1
區(qū)直 九三學(xué)社寧夏區(qū)委會(huì) 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下 014001 1 143 125 91 125:1

點(diǎn)擊查看>>>

2024年寧夏公務(wù)員考試各職位招考人數(shù)排行

(責(zé)任編輯:小今)

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式