2023年寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳公開(kāi)遴選公務(wù)員考察對(duì)象名單公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員公告》的相關(guān)要求,采取差額考察的辦法,以考試總成績(jī)從高分到低分的順序,按照考察對(duì)象人數(shù)與遴選名額2∶1比例確定差額考察對(duì)象?,F(xiàn)就自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳公開(kāi)遴選公務(wù)員考察對(duì)象名單公告如下(分職位按得分高低排序):
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 部門(mén)(單位)及崗位 | 職位代碼 | 備注 |
1 | 416423122219 | 張 ?彤 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(一) | 026001 | |
2 | 416423122010 | 張?zhí)m蘭 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(一) | 026001 | |
3 | 416423122325 | 馮旭序 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(一) | 026001 | |
4 | 416423121929 | 王曉瑩 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(一) | 026001 | |
5 | 416423122326 | 程 ?雁 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(一) | 026001 | |
6 | 416423122312 | 伏亞寧 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(一) | 026001 | |
7 | 416423122511 | 楊卓軒 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(二) | 026002 | |
8 | 416423122527 | 郭 ?智 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(二) | 026002 | |
9 | 416423122427 | 王 ?浩 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(二) | 026002 | 放棄 |
10 | 416423122514 | 楊學(xué)松 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(二) | 026002 | |
11 | 416423122601 | 王佳琳 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(二) | 026002 | 遞補(bǔ) |
12 | 416423122811 | 侯? 璐 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(三) | 026003 | |
13 | 416423122815 | 王 ?濤 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(三) | 026003 | |
14 | 416423122728 | 張媛媛 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(三) | 026003 | |
15 | 416423122614 | 李 ?霞 | 機(jī)關(guān)處室一級(jí)主任科員及以下(三) | 026003 | |
16 | 416423122821 | 宋艷莎 | 自治區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心一級(jí)主任科員及以下 | 026004 | |
17 | 416423122820 | 馬凌翠 | 自治區(qū)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心一級(jí)主任科員及以下 | 026004 |
寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳
2023年4月28日
>>>推薦閱讀
寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選和公開(kāi)選調(diào)151名公務(wù)員公告