序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 報考人數(shù) |
1 | 興慶區(qū)實驗第一小學 | 小學語文教師 | 10 |
2 | 興慶區(qū)實驗第二小學教育集團(觀湖校區(qū)) | 小學語文教師 | 298 |
3 | 興慶區(qū)實驗第二小學教育集團(觀湖校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 132 |
4 | 興慶區(qū)實驗第二小學教育集團(觀湖校區(qū)) | 小學體育教師1 | 39 |
5 | 興慶區(qū)實驗第二小學教育集團(觀湖校區(qū)) | 小學體育教師2 | 24 |
6 | 興慶區(qū)實驗第二小學教育集團(觀湖校區(qū)) | 小學美術(shù)教師 | 83 |
7 | 興慶區(qū)實驗第二小學教育集團(觀湖校區(qū)) | 小學心理健康教師 | 32 |
8 | 興慶區(qū)第二小學 | 小學語文教師 | 16 |
9 | 興慶區(qū)第四小學 | 小學語文教師 | 8 |
10 | 興慶區(qū)景岳小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 42 |
11 | 興慶區(qū)第七小學 | 小學語文教師 | 6 |
12 | 興慶區(qū)第八小學(興慶區(qū)實驗第二小學教育集團北塔分校) | 小學語文教師 | 3 |
13 | 興慶區(qū)第九小學(興慶區(qū)第六小學教育集團湖濱分校) | 小學語文教師 | 6 |
14 | 興慶區(qū)第九小學(興慶區(qū)第六小學教育集團湖濱分校) | 小學數(shù)學教師 | 17 |
15 | 興慶區(qū)第九小學(興慶區(qū)第六小學教育集團湖濱分校) | 小學體育教師 | 3 |
16 | 興慶區(qū)第十二小學 | 小學語文教師 | 11 |
17 | 興慶區(qū)第十七小學 | 小學數(shù)學教師 | 9 |
18 | 興慶區(qū)第十七小學 | 小學心理健康教師 | 23 |
19 | 興慶區(qū)第十七小學 | 小學體育教師 | 7 |
20 | 興慶區(qū)第十七小學 | 小學美術(shù)教師 | 102 |
21 | 興慶區(qū)第十八小學教育集團(景墨校區(qū)) | 小學語文教師 | 96 |
22 | 興慶區(qū)第十八小學教育集團(景墨校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 43 |
23 | 興慶區(qū)第十八小學教育集團(景墨校區(qū)) | 小學體育教師 | 5 |
24 | 興慶區(qū)第十八小學教育集團(景墨校區(qū)) | 小學音樂教師 | 166 |
25 | 興慶區(qū)第十九小學 | 小學語文教師 | 15 |
26 | 興慶區(qū)第十九小學 | 小學數(shù)學教師 | 7 |
27 | 興慶區(qū)第十九小學 | 小學體育教師 | 4 |
28 | 興慶區(qū)第二十二小學 | 小學語文教師 | 13 |
29 | 興慶區(qū)第二十三小學教育集團(麗景校區(qū)) | 小學語文教師 | 2 |
30 | 興慶區(qū)第二十三小學教育集團(麗景校區(qū)) | 小學心理健康教師 | 11 |
31 | 興慶區(qū)第二十四小學(興慶區(qū)第二十三小學教育集團分校) | 小學語文教師 | 27 |
32 | 興慶區(qū)第二十四小學(興慶區(qū)第二十三小學教育集團分校) | 小學信息技術(shù)教師 | 35 |
33 | 興慶區(qū)第二十五小學 | 小學語文教師 | 4 |
34 | 興慶區(qū)第二十五小學 | 小學體育教師 | 14 |
35 | 興慶區(qū)第二十六小學(興慶區(qū)實驗第二小學教育集團臻園分校) | 小學語文教師 | 8 |
36 | 興慶區(qū)第三十小學(興慶區(qū)實驗第二小學教育集團分校) | 小學語文教師 | 3 |
37 | 興慶區(qū)第三十小學(興慶區(qū)實驗第二小學教育集團分校) | 小學數(shù)學教師 | 4 |
38 | 興慶區(qū)第三十二小學(銀川市第二十一小學健康城分校) | 小學數(shù)學教師 | 7 |
39 | 興慶區(qū)第三十二小學(銀川市第二十一小學健康城分校) | 小學道德與法治教師 | 29 |
40 | 興慶區(qū)唐徠小學教育集團(北校區(qū)) | 小學語文教師 | 43 |
41 | 興慶區(qū)唐徠小學教育集團(北校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 23 |
42 | 銀川市第四中學小學部 | 小學語文教師 | 3 |
43 | 銀川市興慶區(qū)通貴中學小學部(銀川市第十五中學教育集團分校) | 小學語文教師 | 3 |
44 | 銀川市興慶區(qū)通貴中學小學部(銀川市第十五中學教育集團分校) | 小學數(shù)學教師 | 5 |
45 | 銀川市第三中學 | 初中數(shù)學教師 | 9 |
46 | 銀川市第三中學 | 初中物理教師 | 54 |
47 | 銀川市第三中學 | 初中化學教師 | 68 |
48 | 銀川市第三中學 | 初中道德與法治教師 | 35 |
49 | 銀川市第三中學 | 初中歷史教師 | 21 |
50 | 銀川市第三中學 | 初中英語教師 | 42 |
51 | 銀川市第三中學 | 初中信息技術(shù)教師 | 34 |
52 | 銀川市第三中學 | 初中美術(shù)教師 | 142 |
53 | 銀川市第四中學初中部(銀川市第二中學分校) | 初中英語教師 | 5 |
54 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中語文教師 | 23 |
55 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中數(shù)學教師 | 76 |
56 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中物理教師 | 8 |
57 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中生物教師 | 21 |
58 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中道德與法治教師 | 17 |
59 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中歷史教師 | 12 |
60 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中英語教師 | 16 |
61 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中體育教師 | 89 |
62 | 銀川市第十中學(銀川市第一中學分校) | 初中信息技術(shù)教師 | 33 |
63 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中語文教師 | 138 |
64 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中數(shù)學教師 | 84 |
65 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中生物教師 | 67 |
66 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中道德與法治教師 | 19 |
67 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中歷史教師 | 15 |
68 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中地理教師 | 29 |
69 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中英語教師 | 15 |
70 | 銀川市第十二中學(銀川市第一中學分校) | 初中體育教師 | 10 |
71 | 銀川市第十五中學 | 初中語文教師 | 22 |
72 | 銀川市第十五中學 | 初中數(shù)學教師 | 8 |
73 | 銀川市第十五中學 | 初中物理教師 | 11 |
74 | 銀川市第十五中學 | 初中歷史教師 | 108 |
75 | 銀川市第十五中學 | 初中地理教師 | 44 |
76 | 銀川市第十五中學 | 初中英語教師 | 80 |
77 | 銀川市第十七中學 | 初中語文教師 | 22 |
78 | 銀川市第十七中學 | 初中數(shù)學教師 | 24 |
79 | 銀川市第十七中學 | 初中物理教師 | 8 |
80 | 銀川市第十七中學 | 初中生物教師 | 20 |
81 | 銀川市第十七中學 | 初中地理教師 | 36 |
82 | 銀川市第十七中學 | 初中英語教師 | 265 |
83 | 銀川市第二十中學 | 初中語文教師 | 7 |
84 | 銀川市第二十中學 | 初中數(shù)學教師 | 7 |
85 | 銀川市第二十中學 | 初中化學教師 | 74 |
86 | 銀川市第二十中學 | 初中生物教師 | 12 |
87 | 銀川市第二十中學 | 初中道德與法治教師 | 37 |
88 | 銀川市第二十中學 | 初中英語教師 | 9 |
89 | 銀川市第二十中學 | 初中體育教師 | 7 |
90 | 銀川市第二十中學 | 初中信息技術(shù)教師 | 47 |
91 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中語文教師 | 5 |
92 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中數(shù)學教師 | 6 |
93 | 銀川市第二十一中學(銀川市第十五中學教育集團分校) | 初中英語教師 | 5 |
94 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中語文教師 | 4 |
95 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中數(shù)學教師 | 6 |
96 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中物理教師 | 14 |
97 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中化學教師 | 71 |
98 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中道德與法治教師 | 31 |
99 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中英語教師 | 21 |
100 | 銀川市第三十三中學(銀川市第二中學分校) | 初中體育教師 | 18 |
文章來源地址:http://xqq.edurecruit.cn/#/student/showNotice?postId=da82ac211a6dcc926bdc03f072789838