2024寧夏公務(wù)員共計劃招錄1324人(點擊查看2024寧夏公務(wù)員考試職位表|職位查詢系統(tǒng))。截至2月24日10時,2024寧夏區(qū)考報名人數(shù)61663人,通過審核總?cè)藬?shù)為57016人,繳費人數(shù)33440人,平均競爭比43.06:1。
2024寧夏公務(wù)員考試報名截止日期是2024年2月24日18:00(2024寧夏公務(wù)員考試報名入口);繳費截止是2024年2月25日24:00前(2024寧夏公務(wù)員考試繳費入口)。
點擊查看>>>
2024寧夏公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月24日10:00)
2024寧夏公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:1個職位無人報考【截至2月24日10時】
競爭較高的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 454 | 435 | 250 | 435:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 348 | 333 | 176 | 333:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 289 | 283 | 168 | 283:1 |
銀川 | 銀川市 | 靈武市市直部門一級科員(四) | 020129 | 1 | 285 | 278 | 157 | 278:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 279 | 260 | 167 | 260:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)人民路街道辦事處一級科員 | 021052 | 1 | 254 | 245 | 153 | 245:1 |
區(qū)直 | 九三學社寧夏區(qū)委會 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 014001 | 1 | 242 | 236 | 161 | 236:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級科員(二) | 020027 | 1 | 243 | 226 | 135 | 226:1 |
中衛(wèi) | 中衛(wèi)市 | 海原縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 024089 | 1 | 245 | 224 | 126 | 224:1 |
中衛(wèi) | 中衛(wèi)市 | 中寧縣委巡察辦一級科員 | 024044 | 1 | 220 | 213 | 132 | 213:1 |
報考人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 454 | 435 | 250 | 435:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 348 | 333 | 176 | 333:1 |
固原 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023133 | 2 | 331 | 321 | 180 | 160.5:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 323 | 318 | 189 | 159:1 |
固原 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023091 | 2 | 323 | 315 | 185 | 157.5:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 297 | 280 | 176 | 140:1 |
固原 | 固原市 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)一級科員 | 023129 | 2 | 293 | 284 | 174 | 142:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 289 | 283 | 168 | 283:1 |
銀川 | 銀川市 | 靈武市市直部門一級科員(四) | 020129 | 1 | 285 | 278 | 157 | 278:1 |
固原 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023077 | 2 | 285 | 278 | 167 | 139:1 |
審核通過人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 454 | 435 | 250 | 435:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 348 | 333 | 176 | 333:1 |
固原 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023133 | 2 | 331 | 321 | 180 | 160.5:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 323 | 318 | 189 | 159:1 |
固原 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023091 | 2 | 323 | 315 | 185 | 157.5:1 |
固原 | 固原市 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)一級科員 | 023129 | 2 | 293 | 284 | 174 | 142:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 289 | 283 | 168 | 283:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 297 | 280 | 176 | 140:1 |
銀川 | 銀川市 | 靈武市市直部門一級科員(四) | 020129 | 1 | 285 | 278 | 157 | 278:1 |
固原 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023077 | 2 | 285 | 278 | 167 | 139:1 |
繳費人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 454 | 435 | 250 | 435:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 323 | 318 | 189 | 159:1 |
固原 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023091 | 2 | 323 | 315 | 185 | 157.5:1 |
固原 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023133 | 2 | 331 | 321 | 180 | 160.5:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 297 | 280 | 176 | 140:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 348 | 333 | 176 | 333:1 |
固原 | 固原市 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)一級科員 | 023129 | 2 | 293 | 284 | 174 | 142:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)科學技術(shù)和工業(yè)信息化局一級科員(一) | 020102 | 2 | 263 | 248 | 168 | 124:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 289 | 283 | 168 | 283:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 279 | 260 | 167 | 260:1 |
點擊查看>>>
2024年寧夏公務(wù)員考試各職位招考人數(shù)排行
(責任編輯:小今)