2024寧夏公務(wù)員共計(jì)劃招錄1324人(點(diǎn)擊查看2024寧夏公務(wù)員考試職位表|職位查詢系統(tǒng))。截至2月21日10時(shí),2024寧夏區(qū)考報(bào)名人數(shù)13475人,通過審核總?cè)藬?shù)為10795人,繳費(fèi)人數(shù)4995人,平均競爭比8.15:1。
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名截止日期是2024年2月24日18:00(2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名入口);繳費(fèi)截止是2024年2月25日24:00前(2024寧夏公務(wù)員考試?yán)U費(fèi)入口)。
點(diǎn)擊查看>>>
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月21日10:00)
競爭較高的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 178 | 153 | 75 | 153:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 109 | 104 | 43 | 104:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 90 | 79 | 36 | 79:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 80 | 77 | 33 | 77:1 |
吳忠 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局一級科員 | 022069 | 1 | 88 | 75 | 29 | 75:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)公安廳 | 吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局警員(一) | 016036 | 1 | 77 | 73 | 13 | 73:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 140 | 135 | 57 | 67.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級科員(二) | 020027 | 1 | 79 | 67 | 37 | 67:1 |
銀川 | 銀川市 | 金鳳區(qū)教育局一級科員(二) | 020069 | 1 | 85 | 66 | 31 | 66:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 144 | 129 | 50 | 64.5:1 |
報(bào)考人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 178 | 153 | 75 | 153:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 144 | 129 | 50 | 64.5:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 140 | 135 | 57 | 67.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級科員(一) | 020050 | 2 | 125 | 110 | 67 | 55:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局下轄分局警員 | 016011 | 4 | 115 | 59 | 34 | 14.75:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級科員(一) | 020102 | 2 | 112 | 93 | 58 | 46.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 永寧縣市場監(jiān)督管理局一級行政執(zhí)法員(二) | 020168 | 2 | 112 | 102 | 1 | 51:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 109 | 104 | 43 | 104:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警務(wù)技術(shù)員 | 016012 | 5 | 94 | 71 | 34 | 14.2:1 |
固原 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023077 | 2 | 92 | 84 | 46 | 42:1 |
(責(zé)任編輯:小今)