發(fā)布:2023-08-14 08:03:21 關(guān)注:20002次
序號 | 單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總成績 | 排名 |
1 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 梁靜 | 71.00 | 79.60 | 75.30 | 1 |
2 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 王海東 | 60.00 | 74.00 | 67.00 | 2 |
3 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B01 | 臨床科室 | 3 | 劉柏琦 | 56.00 | 71.40 | 63.70 | 3 |
4 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳璐 | 72.00 | 75.20 | 73.60 | 1 |
5 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳健楓 | 64.00 | 74.20 | 69.10 | 2 |
6 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 陳萌 | 61.00 | 76.00 | 68.50 | 3 |
7 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B02 | 臨床科室 | 4 | 唐劍航 | 68.00 | 65.60 | 66.80 | 4 |
8 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B03 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 謝貝貝 | 62.00 | 76.20 | 69.10 | 1 |
9 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 郭靜 | 80.00 | 81.20 | 80.60 | 1 |
10 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 王艷 | 71.00 | 70.80 | 70.90 | 2 |
11 | 響水縣人民醫(yī)院 | 差撥 | B04 | 藥劑科 | 2 | 劉雨 | 59.00 | 72.40 | 65.70 | 3 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘